Time to read: 1 min
Billeteras compatibles con Rootstock
Las siguientes billeteras son compatibles con los tokens RBTC y RIF.
Matriz de compatibilidad
En la siguiente matriz, puede ver las diferentes características de cada billetera.
| Billetera | Suma de verificación de Rootstock | dPath de Rootstock | dPath personalizable | Plataformas | Redes disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Beexo | ✔ | ✔ | ✔ | Escritorio, Móvil | Mainnet |
| Edge | ✔ | ✔ | - | Escritorio, Móvil | Mainnet, Testnet |
| Ledger | ✔ | ✔ | - | ||
| MyEtherWallet | ✔ | ✔ | ✔ | Escritorio, Android, IOS | Mainnet, Testnet |
| Trezor | ✔ | ✔ | - | ||
| Metamask | - | - | - | Navegador, Móvil | Mainnet, Testnet |
| Portis | ✔ | ✔ | ✔ | Escritorio | Mainnet |
| Rabby Wallet | - | - | - | Chrome, Escritorio, Móvil | |
| Enkrypt | ✔ | ✔ | - | Chrome | Mainnet, Testnet |
| MyCrypto | - | - | - | Escritorio | Rootstock (RBTC) |
| TaHo | ✔ | ✔ | - | Chrome | Rootstock (RBTC), Mainnet |
| Bitget | - | - | - | Chrome, Móvil | RBTC |
| SafePal | ✔ | ✔ | - | Chrome, Móvil | Rootstock (RBTC), Mainnet |
| Wallby | ✔ | ✔ | - | Móvil | Rootstock (RBTC), Bitcoin |
| MathWallet | ✔ | ✔ | - | Chrome, Escritorio, Móvil | Mainnet |
| Block Wallet | ✔ | ✔ | - | Chrome | Mainnet |
| MtPelerin Bridge | ✔ | ✔ | - | Escritorio, Móvil | Rootstock (Mainnet), Bitcoin (Testnet) |
| Exodus | ✔ | ✔ | - | Chrome, Escritorio, Móvil | Mainnet |
| SubWallet | ✔ | ✔ | - | Chrome | Mainnet, Testnet |
| WigWam | ✔ | ✔ | - | Chrome | Mainnet, Testnet |
| AirGap | ✔ | ✔ | - | - | Mainnet (Red Principal) |
| Zerion | ✔ | ✔ | - | Chrome | Mainnet, Testnet |
| Rainbow Wallet | ✔ | ✔ | - | Chrome | Mainnet, Testnet |












